Končano tudi državno prvenstvo v športnem plezanju
Tridnevni Plezalni dnevi Kranja so še enkrat več poskrbeli za predvsem zabaven zaključek državnega prvenstva v športnem plezanju. Skozi vse tri dni smo lahko uživali v vragolijah balvanskih plezalcev in plezalk ter stiskali pesti za najboljši prikaz tudi v težavnosti.
Organizatorji so se ponovno izkazali in v stilu pripeljali državno prvenstvo do konca. Z izvedbo 9. Plezalnih dnevov Kranja so poskrbeli, da so številni tekmovalci vseh kategorij skupaj s kopico gledalcev uživali, ne le v plezanju ampak tudi na prostoru ob plezalni steni. Plezalno rdečo nit dogodka so namreč dopolnjevale različne ustvarjalne delavnice za najmlajše, lahko so se spoznali z eksotičnimi živalmi, si ogledali film, prisluhnili glasbi, se posladkali s palačinkami in odprtih ust občudovali nastop žonglersko-ognjene skupine Čupakabra.
Pričetek zadnje postaje letošnjega državnega prvenstva so odprli cicibani in cicibanke z nastopom v težavnosti. Za njimi so nastopili tudi mlajši dečki ter mlajše deklice. Člani in članice pa so nastopili v kvalifikacijskem nastopu balvanskega plezanja.
Pričetek zadnje postaje letošnjega državnega prvenstva so odprli cicibani in cicibanke z nastopom v težavnosti. Za njimi so nastopili tudi mlajši dečki ter mlajše deklice. Člani in članice pa so nastopili v kvalifikacijskem nastopu balvanskega plezanja.
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
CICIBANI (težavnost) | 1 | Bine Meke | PS DPČ Šmartno | 1 | Bine Meke | PS DPČ Šmartno |
2 | Anej Batagelj | DRPK | 2 | Anej Batagelj | DRPK | |
3 | Žiga Šorli | DEŠ | 3 | Grega Verbuč | ŠPS PD Mozirje | |
CICIBANKE (težavnost) | 1 | Letija Fajfar | AO Kranj | 1 | Letija Fajfar | AO Kranj |
2 | Maja Majcen | ŠPO Celje | 2 | Maja Majcen | ŠPO Celje | |
3 | Pia Gaber | ŠPO Rašica | 3 | Liza Novak | PK Laško |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
ML. DEČKI (težavnost) | 1 | Patrik Krajnik | PK Škofja Loka | 1 | Nik Golej | PK Laško |
2 | Žiga Zajc | PS Ascendo | 2 | Žiga Zajc | PS Ascendo | |
3 | Luka Potočar | ŠPO Jesenice | 3 | Patrik Krajnik | PK Škofja Loka | |
ML. DEKLICE (težavnost) | 1 | Lučka Rakovec | ŠPO Rašica | 1 | Lučka Rakovec | ŠPO Rašica |
2 | Špela Tonkl | DEŠ | 2 | Neli Bratož | AO Vipava | |
3 | Janja Oblak | PK Škofja Loka | 3 | Špela Tonkl | DEŠ |
Sobota nam je postregla s prvim vrhuncem kranjskih nastopov, saj je potaklo kompletno tekmovanje v težavnosti za člane in članice, torej kvalifikacije in finale. Poleg tega smo spremljali tudi še nastope kadetov v balvanskem plezanju, v tej kategoriji so se pomerili tudi starejši dečki in deklice ter mlajši dečki in deklice.
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
KADETI (balvani) | 1 | Anže Peharc | AO Kranj | 1 | Anže Peharc | AO Kranj |
2 | Igor Primc | ŠPO Radovljica | 2 | Kristjan Jurčič | PK Škofja Loka | |
3 | Zan Sudan | AK Ravne | 3 | Igor Primc | ŠPO Radovljica | |
KADETINJE (balvani) | 1 | Sara Lukič | Šaleški AO | 1 | Sara Lukič | Šaleški AO |
2 | Kaja Skvarč Božič | ŠPO Rašica | 2 | Kaja Skvarč Božič | ŠPO Rašica | |
3 | Julija Verduč | ŠPS PD Mozirje | 3 | Julija Verduč | ŠPS PD Mozirje |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
ST. DEČKI (balvani) | 1 | Maks Bogolin | AO Črnuče | 1 | Maks Bogolin | AO Črnuče |
2 | Aljaž Motoh | Posavski AK | 2 | Aljaž Motoh | Posavski AK | |
3 | Lenart Oblak | PK Škofja Loka | 3 | Lenart Oblak | PK Škofja Loka | |
ST. DEKLICE (balvani) | 1 | Janja Garnbret | Šaleški AO | 1 | Janja Garnbret | Šaleški AO |
2 | Vita Lukan | ŠPO Radovljica | 2 | Vita Lukan | ŠPO Radovljica | |
3 | Tjaša Slemenšek | Šaleški AO | 3 | Tjaša Slemenšek | Šaleški AO |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
ML. DEČKI (balvani) | 1 | Nik Golej | PK Laško | 1 | Nik Golej | PK Laško |
2 | Žiga Zajc | PS Ascendo | 2 | Žiga Zajc | PS Ascendo | |
3 | Andrej Polak | PK Škofja Loka | 3 | Andrej Polak | PK Škofja Loka | |
ML. DEKLICE (balvani) | 1 | Lučka Rakovec | ŠPO Rašica | 1 | Lučka Rakovec | ŠPO Rašica |
2 | Janja Oblak | PK Škofja Loka | 2 | Janja Oblak | PK Škofja Loka | |
3 | Ema Stopar | ŠPK Plus | 3 | Ema Stopar | ŠPK Plus |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
ČLANI (težavnost) | 1 | Urban Primožič | PK Škofja Loka | 1 | Domen Škofic | ŠPO Radovljica |
2 | Domen Škofic | ŠPO Radovljica | 2 | Urban Primožič | PK Škofja Loka | |
3 | Martin Bergant | PK Škofja Loka | 3 | Jure Raztresen | PK Škofja Loka | |
ČLANICE (težavnost) | 1 | Mina Markovič | ŠPK Plus | 1 | Mina Markovič | ŠPK Plus |
2 | Maja Vidmar | PK Škofja Loka | 2 | Katja Kadič | ŠPO Rašica | |
3 | Rebeka Kamin | ŠPO Domžale | 3 | Tjaša Kalan | AO Kranj |
Za nedeljski konec so nam organizatorji pustili balvanske nastope cicibanov in cicibank, ter tekmovanje v težavnosti za starejše dečke in deklice ter mlajše dečke in deklice. Za »grande finale« pa so članice in člani reševali balvanske probleme, ter z njimi zaključili letošnje prvenstvo.
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
CICIBANI (balvani) | 1 | Bine Meke | PS DPČ Šmartno | 1 | Grega Verbuč | ŠPS PD Mozirje |
2 | Grega Verbuč | ŠPS PD Mozirje | 2 | Bine Meke | PS DPČ Šmartno | |
3 | Anej Batagelj | DRPK | 3 | Anej Batagelj | DRPK | |
CICIBANKE (balvani) | 1 | Dominika Kodra | ŠPO Kamnik | 1 | Dominika Kodra | ŠPO Kamnik |
2 | Karolina Pirc | ŠPO Rašica | 2 | Karolina Pirc | ŠPO Rašica | |
3 | Betka Debevec | ŠPO Kamnik | 3 | Letija Fajfar | AO Kranj |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
ST. DEČKI (težavnost) | 1 | Maks Bogolin | AO Črnuče | 1 | Maks Bogolin | AO Črnuče |
2 | Aleks Čoklc | ŠPO Celje | 2 | Aljaž Motoh | Posavski AK | |
3 | Aljaž Motoh | Posavski AK | 3 | Urban Stanko | PS Ascendo | |
ST. DEKLICE (težavnost) | 1 | Janja Garnbret | Šaleški AO | 1 | Janja Garnbret | Šaleški AO |
2 | Tjaša Slemenjšek | Šaleški AO | 2 | Vita Lukan | ŠPO Radovljica | |
3 | Vita Lukan | ŠPO Radovljica | 3 | Lana Skušek | AO Črnuče |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
KADETI (težavnost) | 1 | Domen Kolenko | PK Škofja Loka | 1 | Tine Rozmanič | ŠPO Radovljica |
2 | Tine Rozmanič | ŠPO Radovljica | 2 | Anže Peharc | AO Kranj | |
3 | Anže Peharc | AO Kranj | 3 | Domen Kolenko | PK Škofja Loka | |
KADETINJE (težavnost) | 1 | Sara Lukič | Šaleški AO | 1 | Kaja Skvarč Božič | ŠPO Rašica |
2 | Kaja Skvarč Božič | ŠPO Rašica | 2 | Sara Lukič | Šaleški AO | |
3 | Neža Štremfelj | AO Kranj | 3 | Julija Kruder | ŠPO Celje |
Kranj | skupni rezultati državnega prvenstva | |||||
mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | mesto | tekmovalec/tekmovalka | klub | |
ČLANI (balvani) | 1 | Jure Bečan | ŠPO Tržič | 1 | Jure Bečan | ŠPO Tržič |
2 | Urban Primožič | PK Škofja Loka | 2 | Urban Primožič | PK Škofja Loka | |
3 | Domen Škofic | ŠPO Radovljica | 3 | Klemen Kejžar | ŠPK Andreja Kokalja | |
ČLANICE (balvani) | 1 | Mina Markovič | ŠPK Plus | 1 | Tjaša Kalan | AO Kranj |
2 | Julija Kruder | ŠPO Celje | 2 | Mina Markovič | ŠPK Plus | |
3 | Katja Kadič | ŠPO Rašica | 3 | Katja Kadič | ŠPO Rašica |
Slike s tekmovanja: petek, sobota, nedelja.
Celotne rezultate najdete na spletni strani Komisije za športno plezanje PZS.
Tekmovalci sedaj odhajajo na zaslužen tekmovalski počitek, ki pa ga bodo brž kot ne preživeli tudi v številnih naravnih plezališčih.
Že nestrpno čakamo poročila o skalnih dosežkih!