Uvodni zmagi Janji Garnbret in Domnu Škoficu
Pri moških je Domen Škofic s svojo četrto zaporedno zmago v Šmartnem, da je trenutno najboljši slovenski plezalec v težavnosti. Radovljičan je v kvalifikacijah edini dosegel vrh smeri, medtem ko je v finalu s plezanjem zaključil malo pod vrhom. Na drugo mesto se je uvrstil Urban Primožič, tretji pa je bil njegov klubski kolega Martin Bergant, ki je bil hkrati zmagovalec mladinske kategorije. Pri mladinkah je bila najboljša Staša Gejo iz Srbije, največ točk za točkovanje državnega prvenstva pa je vknjižila Tjaša Kalan.
Poleg plezanja članov in članic so plezali tudi tekmovalci nižjih starostnih kategorij. Pri kadetih je zmagal Miha Hajna, pri kadetinjah zmagovalka članske tekme Janja Garnbret, v kategoriji starejših dečkov oziroma deklic pa sta bila najboljša Žiga Zajc in Mia Krampl. V nedeljo so plezale mlajše kategorije. V kategoriji mlajših dečkov je zmagal Andrej Polak, pri mlajših deklicah je bila najboljša Betka Debevec, med cicibani oziroma cicibankami pa sta na najvišjo stopničko stopila Tim Korošec in Liza Novak.
Člani | F | Kv. | Članice | F | Kv. | ||
1. | Domen Škofic (ŠPO Radovljica) | 37vrh | 34+ | 1. | Janja Garnbret (Šaleški AO) | 34+ | 44+ |
2. | Urban Primožič (PK Škofja Loka) | 35+ | 24 | 2. | Mina Markovič (ŠPK Plus) | 34 | 35 |
3. | Martin Bergant (PK Škofja Loka) | 26 | 23+ | 3. | Katja Kadič (ŠD Proteus) | 33+ | 25+ |
4. | Jure Bečan (ŠPO Tržič) | 29+ | 23 | 4. | Staša Gejo (Srbija) | 28+ | 25+ |
5. | Tim Unuk (PK Laško) | 27 | 21 | 5. | Tjaša Kalan (AO Kranj) | 27+ | 25+ |
Mladinci | F | Kv. | Mladinke | F | Kv. | ||
1 . | Martin Bergant (PK Škofja Loka) | 26 | 23+ | 1. | Staša Gejo (Srbija) | 28+ | 25+ |
2 . | Tim Unuk (PK Laško) | 27 | 21 | 2. | Tjaša Kalan (AO Kranj) | 27+ | 25+ |
3 . | Milan Preskar (PK Škofja Loka) | 26 | 12+ | 3. | Julija Kruder (ŠPO Celje) | 27+ | 15+ |
4 . | Blaž Oblak (PK Škofja Loka) | 25+ | 12+ | 4. | Veronika Meke (PS DPČ Šmartno) | 24+ | 3 |
5 . | Peter Jereb (PK Kamnik) | 23+ | 5. | Klara Jovan (Šaleški AO) | 20 | ||
5 . | Kristjan Jurčič (PK Škofja Loka) | 23+ | |||||
Kadeti | F | Kv. | Kadetinje | F | Kv. | ||
1 . | Miha Hajna (ŠD Proteus) | 22+ | 21+ | 1 . | Janja Garnbret (Šaleški AO) | 33 | 38vrh |
2 . | Zan Sudar (AK Ravne) | 24+ | 20+ | 2 . | Tjaša Slemenšek (Šaleški AO) | 33 | 24+ |
3 . | Nejc Dvoršek (Šaleški AO) | 22+ | 20+ | 3 . | Sara Lukič (Šaleški AO) | 23+ | 21+ |
3 . | Matevž Miljavec (AO Kranj) | 22+ | 20+ | 4 . | Lucija Lampe Kastelic (PK Kamnik) | 25 | 17.50+ |
5 . | Aleš Peharc (ŠPO Tržič) | 20+ | 20+ | 5 . | Neža Štremfelj (AO Kranj) | 22+ | |
5 . | Larisa Fabjan (AO Vipava) | 22+ | |||||
5 . | Greta Fabjan (AO Vipava) | 22+ | |||||
Starejši dečki | F | Kv. | Starejše deklice | F | Kv. | ||
1 . | Žiga Zajc (PS Ascendo) | 17+ | 37 | 1 . | Mia Krampl (AO Kranj) | 42+ | 29 |
2 . | Nik Golej (PK Laško) | 22+ | 26+ | 2 . | Vita Lukan (ŠPO Radovljica) | 42+ | 24+ |
3 . | Klemen Novak (AO Kranj) | 17+ | 26+ | 3 . | Lučka Rakovec (ŠD Proteus) | 29+ | 24+ |
4 . | Havijer Lešnik (DEŠ) | 19+ | 25 | 4 . | Urška Repušič (ŠPO APD Kozjak MB) | 29+ | 23 |
5 . | Nejc Sitar (PK Kamnik) | 17+ | 21 | 5 . | Lana Skušek (AO Črnuče) | 31+ | 21+ |
Mlajši dečki | S1 | S2 | Mlajše deklice | ||||
1. | Andrej Polak (PK Škofja Loka) | 42 | 56vrh | 1. | Betka Debevec (PK Kamnik) | 51 | 31 |
2. | Anej Batagelj (DRPK) | 34 | 56vrh | 2. | Ajda Golob (ŠPD Korenjak) | 54+ | 28 |
3. | Bine Meke (PS DPČ Šmartno) | 32+ | 56vrh | 2. | Letija Fajfar (AO Kranj) | 54 | 28 |
4. | Gal Simonič (ŠPO Celje) | 31+ | 56vrh | 4. | Erna Sefić (ŠD Proteus) | 47+ | 30 |
5. | Aljaž Resnik (PK Kamnik) | 31+ | 47+ | 5. | Maja Majcen (ŠPO Celje) | 48 | 28 |
Cicibani | S1 | S2 | Cicibanke | S1 | S2 | ||
1. | Tim Korošec (PK Škofja Loka) | 32+ | 41vrh | 1 . | Liza Novak (PK Laško) | 35+ | 32 |
2. | Lovro Črep (Šaleški AO) | 28+ | 37+ | 2 . | Hana Humerca (ŠPO Radovljica) | 38+ | 28+ |
3. | Lan Mastnak (PK Laško) | 28+ | 35+ | 3 . | Živa Golob (ŠPD Korenjak) | 35+ | 28+ |
4. | Jan Ulčar (ŠPO Radovljica) | 28+ | 31+ | 3 . | Karolina Pirc (ŠD Proteus) | 35+ | 28+ |
5. | Timotej Romšak (PK Kamnik) | 27+ | 35 | 3 . | Ema Seliškar (AK Slov. Bistrica) | 35+ | 28+ |
3 . | Urška Kordež (AK Ravne) | 35+ | 28+ |
Vsi rezultati na povezavi Komisije za športno plezanje PZS >>>
Fotografije finala članov in članic na povezavi >>>
Jernej Peterlin
Vir: Friko.si